| Startnummer | Nachname | Vorname | Schleppertyp | Baujahr | PS | Motordrehzahl laut Papiere: | Hubraum: | Weite 1 | Weite 2 | Platzierung |
| SU553 | Becker | Lasse | Deutz 8006 | 1978 | 80 | 2100 | 5,6 Liter | nicht gestartet | ||
| SU558 | Neumann | Kilian | Deutz 8006 | 1975 | 95 | 2200 | 5,6L | nicht gestartet | ||
| SU563 | Helms | Moritz | IHC 1046 | 1973 | 100 | nicht gestartet | ||||
| SU561 | Stamp | Leon | John Deere 3650 | 1993 | 116 | 2650 | 5,9 | nicht gestartet | ||
| SU554 | Ohrt | Jannik | IHC 1246 | 1972 | 130 | 2700 | 6 Liter | FP | 97,47 | 1 |
| SU559 | Samland | Lars | IHC 1246 | 1978 | 125 | 2700 | 5900 | FP | 88,49 | 2 |
| SU556 | Ahsbahs | Torben | Ihc 1255 | 1981 | 125 | 2400 | 5,8 | 92,55 | 3 | |
| SU557 | Tobay | Piet | Deutz 9006 | 1969 | 91 | 2200 | 5,6 | 91,46 | ||
| SU551 | Götjen | Tobias | Deutz 8006 | 1974 | 80 | 2600 | 6 | 90,28 | ||
| SU562 | Schümann | Daniel | IHC 1246 AS | 1979 | 120 | 2200 | 5775 | 84,19 | ||
| SU552 | Meggers | Christian | IHC 1046 | 1972 | 100 | 2200 | 5,8 | 73,26 | ||
| SU550 | Lund | John | IHC 946 | 1971 | 90 | 2700 | 5073 | 68,39 | ||
| SU560 | Johannsen | Lauritz | Fendt 611S | 1973 | 200 | 2350 | 6,2 | 65,92 | ||
| SU555 | Möller | Malte | Ihc 1246 | 1976 | 200 | 2700 | 5,8 | 62,75 |


