Ergebnisse
Die Ergebnisse der Saison 2026:
Die Anmeldung und Ergebnisse werden über die Seite www.full-pull.de abgewickelt. Hier sind für den interessierten Zuschauer die Veranstaltungen sowie die angebotenen Startklassen für jeden sichtbar. Am Tag der Veranstaltung können die Ergebnisse dann auch ohne Login Live verfolgt werden.
Alle Fahrer müssen sich für ihre Anmeldung zum Trecker Treck registrieren um sich und ihre Schlepper anzulegen. Dies ist nur einmalig erforderlich, danach können mit wenigen Clicks weitere Anmeldungen für die jeweiligen Veranstaltungen durchgeführt und die Ergebnisse jederzeit eingesehen werden. Eine detaillierte Beschreibung findet ihr hier: https://www.full-pull.de/de/misc/registration-guide
Alle Ergebnisse vergangener Jahre:
| Startnummer | Nachname | Vorname | Schleppertyp | Baujahr | PS | Weite 1 | Weite 2 | Platzierung |
| F800 | Kaufmann | Leonie | Fendt 820 Vario | 2010 | 200 | 87,4 | ||
| F801 | Pohlmann | Lea Sophie | Fendt 820 | 2014 | 200 | FP | 69,8 | |
| F802 | Ahsbahs | Nike | Ihc 1255 | 1981 | 125 | FP | 71,6 | 2 |
| F803 | Thomsen | Lara | IHC 1255 | 1985 | 125 | FP | 79,8 | 1 |
| F804 | Sachse | Mia | Ihc 1255 | 1981 | 125 | FP | 71,2 | 3 |
| F805 | Harm | Kadia | Fendt 824 | 2002 | 240 | nicht gestartet | ||
| F806 | Schlüter | Anna-Lena | Steyr 6195 | 2009 | 208 | nicht gestartet |
leider ausgefallen – Bremwagen Defekt/ Rain-Out
| Startnummer | Nachname | Vorname | Schleppertyp | Baujahr | PS | Weite 1 | Weite 2 | Platzierung |
| O200 | Kühl | Julian | Hanomag Perfekt 401e | 1967 | 34 | 54,1 | ||
| O201 | Engelland | Henning | Ford 2600 | 1976 | 34 | 58,6 | 2 | |
| O202 | Jebe | Marco | Deutz 130 06 | 1974 | 120 | nicht gestartet | ||
| O203 | Menzel | Marco | Fendt Dieselross F24 | 1956 | 24 | 61,1 | 1 | |
| O204 | Hauschildt | Thies | Hanomag R27 | 1953 | 27 | 47,6 | ||
| O205 | Detje | Morten | Hanomag Perfekt 401 | 1965 | 32 | 43,5 | ||
| O206 | Haferkamp | Fredo | Fendt Farmer 1E | 57,9 | 3 |
| Startnummer | Nachname | Vorname | Schleppertyp | Baujahr | PS | Weite 1 | Platzierung |
| O350 | Krohn | Horst | Fiat 445c | 1976 | 45 | 72,4 | 2 |
| O351 | Simon | Christopher | M A N 4r3 | 1963 | 45 | 31,7 | |
| O352 | Boxnick | Flemming | Fendt Farmer 2s | 1970 | 42 | kein start | |
| O353 | Schacht | Lukas | Deutz D 4506 | 1979 | 40 | 75,9 | 1 |
| O354 | Kollster | Heiko | Eicher EA400 Königstiger | 1966 | 40 | 31,7 | |
| O355 | Söhrn | Torben | Güldner G45AS | 1967 | 45 | 30,1 | |
| O356 | Menzel | Marco | Fendt Farmer 3 SA | 1967 | 45 | 68 | 3 |
| O357 | Schümann | Daniel | IHC 533 AS | 1974 | 45 | 59,7 |
| Startnummer | Nachname | Vorname | Schleppertyp | Baujahr | PS | Weite 1 | Weite 2 | Platzierung |
| O460 | Preiskorn | Marc | IHC 624 | 1970 | 58 | 22,67 | ||
| O461 | Krohn | Horst | Fiat 550 dt | 1975 | 50 | 53,44 | ||
| O462 | Schümann | Daniel | IHC 533 AS | 1976 | 45 | 52,18 | ||
| O463 | Thomas | Alexander | Fendt Farmer 304 LS | 84 | 58 | nicht gestartet | ||
| O464 | Lippert | Henrik | Ihc 624 | 1970 | 59 | 28,96 | ||
| O465 | Hannemann | Mats | 6006 | 1970 | 60 | FP | FP | 1 |
| O466 | Köhler | Florian | Fendt 104s | 1976 | 54 | nicht gestartet | ||
| O467 | Breiholz | Marc | Fendt Favorit 3 | 1966 | 52 | 21,66 | ||
| O468 | Schacht | Lukas | Deutz D 4506 | 1979 | 40 | 37,63 | ||
| O469 | Bünning | Lars | Unimog 407 | 1989 | 54 | 30,43 | ||
| O470 | Menzel | Marco | Fendt Farmer 3 SA | 1967 | 45 | 32,39 | ||
| O471 | Westphal | Hannes | Fendt Farmer 105s | 1975 | 60 | 33,41 | ||
| O472 | Hauschildt | Thies | Hanomag Granit 500 | 1964 | 50 | 21,49 | ||
| O473 | Wolter | Timon | Fendt Farmer 105 S | 1976 | 60 | 29,17 | ||
| O474 | Lahann | Sven | Schlüter S500 | 1967 | 52 | 54,14 | 3 | |
| O475 | Ronke | Kuddi | Deutz 6006 | FP | 30,74 | 2 |
| Startnummer | Nachname | Vorname | Schleppertyp | Baujahr | PS | Weite 1 | Weite 2 | Platzierung |
| O610 | Kühl | Julian | Fiatagri 70 90 | 1989 | 70 | 63,8 | 3 | |
| O611 | Keiser | Niels | Deutz DX 4.31 | 1989 | 75 | 55,2 | 4 | |
| O612 | Schümann | Jens | Schlüter 650s | 1965 | 62 | 19,9 | ||
| O613 | Knust | Dennis | Ihc | 1976 | 69 | 52,2 | ||
| O614 | Hammerich | Jan Hermann | John Deere 1640 | 1980 | 63 | nicht gestartet | ||
| O615 | Hannemann | Mats | 6006 | 1970 | 60 | 76,9 | 1 | |
| O616 | Heeschen | Carsten | Deutz 6806 | 1974 | 67 | nicht gestartet | ||
| O617 | Nocke | Christian | John Deere 2040s | 1985 | 75 | 67,5 | 2 | |
| O618 | Gerstenkorn | Alex | IHC 744 | 1976 | 70 | 37,2 | ||
| O619 | Maaß | Jannik | Fendt 306LS | 1982 | 75 | 32 | ||
| O621 | Wolter | Linus | Fendt Farmer 108 | 1978 | 75 | 31,7 | ||
| O622 | Kahlert | Jan | IHC | 1976 | 67 | 53 | ||
| O623 | Ronke | Kuddi | Deutz 6006 | 31,5 | ||||
| O624 | Rathje | Mats | Fensdt 108S | 20 |
| Startnummer | Nachname | Vorname | Schleppertyp | Baujahr | PS | Weite 1 | Weite 2 | Platzierung |
| O820 | Weber | Jesper | Case ih 1056xl | 1998 | 105 | 39,9 | ||
| O821 | Krohn | Erik | Fiat 1000dt | 1974 | 100 | 48,2 | ||
| O822 | Schümann | Jens | IHC 955 | 1982 | 90 | 38,1 | ||
| O823 | Zingelmann | Torben | Ihc 1046 | 1975 | 100 | 33,8 | ||
| O824 | Schmidt | Tim | Fendt Favorit 611 S | 1973 | 105 | 36,2 | ||
| O825 | Tammen | Kevin | Zetor 12145 | 1985 | 110 | 54,4 | 1 | |
| O826 | Baumann | Otto | Case IH 956XL | 1989 | 95 | 41 | ||
| O827 | Tilsner | Lukas | Case ih 956xl | 1986 | 95 | nicht gestartet | ||
| O828 | Ahsbahs | Nike | Fendt 610 | 1986 | 95 | 48,4 | ||
| O829 | Rubien | Lars | Deutz D 10006 | 1972 | 100 | nicht gestartet | ||
| O830 | Jebe | Marco | Deutz 13006 | 1974 | 120 | nicht gestartet | ||
| O831 | Schümann | Jan | IHC 1055 | 1978 | 100 | 40,2 | ||
| O832 | Menzel | Marco | Fendt Farmer 309 LSA | 1985 | 86 | 50,5 | 2 | |
| O833 | Schiller | Christoph | Deutz 10006 | 1972 | 100 | nicht gestartet | ||
| O834 | Knebler | Markus | Fendt Favorit 611s | 1976 | 105 | 37 | ||
| O835 | Hameister | Hendrik | Fendt Favorit 611 S | 1972 | 105 | nicht gestaret | ||
| O836 | Selk | Fynn | Fendt Favorit 600 LS | 1979 | 85 | 49,7 | 3 | |
| O837 | Hein | Florian | Case 1056 | 1989 | 100 | 41,2 | ||
| O838 |
| Startnummer | Nachname | Vorname | Schleppertyp | Baujahr | PS | Motordrehzahl laut Papiere: | Hubraum | Weite 1 | Weite 2 | Platzierung |
| SP452 | Martens | Jeremy | Deutz 8006 | 1974 | 80 | 2350 | 6 L | FP | FP | 1 |
| SP453 | Stamer | Nico | IHC 644 | 1974 | 289 | 2200 | 6450 | FP | 91,67 | 2 |
| SP456 | Kurz | Bastian | Deutz 8006 | 3200 | FP | 89,88 | 3 | |||
| SP450 | Grage | Lars | Ihc 1246 | 1976 | 200 | 3200 | 5,9 | FP | außerhalb der Wertung | |
| SP451 | Mohr | Patrik | Ihc 1246 | 1976 | 800 | 2500 | 6.0 | FP | 42,02 | |
| SP454 | Lahann | Sven | IHC 1046 | 1975 | 1000 + | 3200 | 5,9 l | 57,9 | ||
| SP455 | Kühl | Kevin | IHC1246 | 3200 | 6L | FP | 57,9 |
| Startnummer | Nachname | Vorname | Schleppertyp | Baujahr | PS | Motordrehzahl laut Papiere: | Hubraum: | Weite 1 | Weite 2 | Platzierung |
| SP550 | Grage | Lars | Ihc 1246 | 1976 | 200 | 3200 | 5,9 | Außerhalb d Wertung | ||
| SP551 | Martens | Jeremy | Deutz8006 | 1974 | 80 | 2350 | 6L | 98,04 | 3 | |
| SP552 | Lahann | Sven | IHC 1046 | 1975 | 1000 + | 3200 | 5,9 l | 89,56 | ||
| SP553 | Kühl | Kevin | IHC1246 | 6,0L | 98,54 | 2 | ||||
| SP554 | Kurz | Bastian | Deutz8006 | FP | 1 |
| Startnummer | Nachname | Vorname | Schleppertyp | Baujahr | PS | Motordrehzahl laut Papiere: | Hubraum: | Weite 1 | Platzierung |
| SP650 | Wentzlaff | Kai | Fiat 180-90 | 1991 | Ca 1000 | 2700 | 8,1 | FP | 1 |
| SP651 | Pinn | Holger | MB Trac 1600 Turbo | 1991 | 156 | 2400 | 5,9 | 99,81 | 2 |
| Startnummer | Nachname | Vorname | Schleppertyp | Baujahr | PS | Motordrehzahl laut Papiere: | Hubraum: | Weite 1 | Platzierung |
| SP750 | Wentzlaff | Kai | Fiat 180-90 | 1991 | Ca 1000 | 2700 | 8,1 | FP | 1 |
| SP751 | Pinn | Holger | MB Trac 1600 Turbo | 1991 | 156 | 2400 | 5,9 | 99,3 | 2 |
| Startnummer | Nachname | Vorname | Schleppertyp | Baujahr | PS | Weite 1 | Weite 2 | Platzierung |
| ST250 | Krohn | Horst | Fiat 445c | 1976 | 45 | 75,43 | ||
| ST251 | Lippert | Henrik | Ihc | 1970 | 59 | 77,02 | ||
| ST252 | Möller | Torsten | MF 188 | 1972 | 72 | 80,11 | 3 | |
| ST253 | Krause | Mika | Ihc 453 | 1974 | 45 | nicht gestartet | ||
| ST254 | Boxnick | Flemming | Fendt Farmer 2s | 19701 | 42 | nicht gestartet | ||
| ST255 | Bindzus | Brian | David Brown 885 | 1971 | 65 | 75,34 | ||
| ST256 | Rathge | Christoph | MF 65 | 1964 | 58 | 77,3 | ||
| ST257 | Kollster | Heiko | Eicher EA400 Königstiger | 1966 | 40 | 77,49 | ||
| ST258 | Reimers | Detlev | Deutz 5506 | 1969 | 52 | 80,9 | 2 | |
| ST259 | Engelland | Henning | Ford 2600 | 1976 | 34 | 74,01 | ||
| ST260 | Pohl | Janine | IHC 533 | 1978 | 45 | 78,21 | ||
| ST261 | Krause | Jannik | Deutz D50 | 1960 | 50 | nicht gestartet | ||
| ST262 | Schulte | Bernd | IHC 633 | 1976 | 52 | 82,9 | 1 | |
| ST263 | Heningsen | Ole | Güldner G40 | 73,64 Disq. |
| Startnummer | Nachname | Vorname | Schleppertyp | Baujahr | PS | Weite 1 | Weite 2 | Platzierung |
| ST350 | Augustin | Thies | Deutz 6006 | 1968 | 62 | 38,81 | ||
| ST351 | Bindzus | Brian | David Brown 885 | 1971 | 65 | 24,58 | ||
| ST352 | Bünning | Lars | Unimog 407 | 1989 | 54 | 36,36 | ||
| ST353 | Gerstenkorn | Alex | IHC 744 | 1976 | 70 | 66,05 | 3 | |
| ST354 | Hammerich | Jan Hermann | John Deere 1640 | 1980 | 63 | nicht gestartet | ||
| ST355 | Hauschildt | Thies | Hanomag Granit 500 | 1964 | 50 | 31,69 | ||
| ST356 | Heeschen | Carsten | Deutz 6806 | 1974 | 67 | nicht gestartet | ||
| ST357 | Kahlert | Jan | IHC 744 | 1976 | 67 | 77,3 | 2 | |
| ST358 | Koch | Alexander | IHC 744 | 1978 | 70 | nicht gestartet | ||
| ST359 | Krause | Jannik | Deutz D50 | 1960 | 50 | nicht gestartet | ||
| ST360 | Krohn | Horst | Fiat 550 dt | 1975 | 50 | 53,06 | ||
| ST361 | Kühl | Ole | FORD 7600 | 1975 | 95 | 82,15 | 1 | |
| ST362 | Lippert | Henrik | Ihc 624 | 1970 | 59 | 46,38 | ||
| ST363 | Schacht | Lukas | Deutz D 4506 | 1979 | 40 | 37,88 | ||
| ST364 | Thomas | Alexander | Fendt Farmer 304 LS | 84 | 58 | nicht gestartet | ||
| ST365 | Westphal | Hannes | Fendt Farmer 105s | 1975 | 60 | 42,11 | ||
| ST366 | Wolter | Timon | Fendt Farmer 105 S | 1976 | 60 | 37,98 |
| Startnummer | Nachname | Vorname | Schleppertyp | Baujahr | PS | Weite 1 | Platzierung |
| ST450 | Kroll | Felix | Claas axos 330cx | 2014 | 100 | nicht gestartet | |
| ST451 | Hannemann | Mats | 6006 | 1970 | 60 | 39,12 | |
| ST452 | Krohn | Erik | Fiat 1000dt | 1974 | 100 | 51,6 | |
| ST453 | Zingelmann | Torben | Ihc 1046 | 1975 | 100 | 54,26 | |
| ST454 | Kühl | Ole | County Super six | 1970 | 112 | 75,81 | 1 |
| ST456 | Reimers | Detlev | MB trac 1000 | 1983 | 100 | 74,55 | 2 |
| ST457 | Bünning | Gero | Unimog 418 | 1995 | 134 | 35,17 | |
| ST458 | Rubien | Lars | Deutz D 100 06 | 1972 | 100 | nicht gestartet | |
| ST459 | Becker | Lasse | Deutz 8006 | 1978 | 80 | 69,78 | 3 |
| ST461 | Maaß | Jannik | Fendt 306LS | 1982 | 75 | 42,62 | |
| ST464 | Pastwa | Benedict | Deutz 8006 AS | 1976 | 80 | nicht gestartet | |
| ST465 | Gerstenkorn | Alex | IHC 744 | 1976 | 70 | 51,08 | |
| ST466 | Wolter | Linus | Fendt Farmer 108 | 1978 | 75 | 47,41 | |
| ST468 | Hasberg | Dennis | Ihc | 1972 | 160 | nicht gestartet | |
| ST469 | Lahann | Sven | IHC 1246 | 1976 | 120 | nicht gestartet | |
| ST470 | Tobay | Till | Deutz 7006 A | 1973 | 70 | nicht gestartet |
| Startnummer | Nachname | Vorname | Schleppertyp | Baujahr | PS | Weite 1 | Weite 2 | Platzierung |
| ST551 | Kruse | Matthis | John Deere 6610 | 2001 | 115 | 69,67 | 3 | |
| ST552 | Schmidt | Tim | Fendt Favorit 611 S | 1973 | 105 | 41,33 | ||
| ST553 | Möller | Torsten | MF 5440 | 2011 | 100 | 58,84 | ||
| ST554 | Baumann | Otto | Case IH 956xl | 1989 | 95 | 57,04 | ||
| ST555 | Tilsner | Lukas | Case ih 956xl | 1986 | 95 | nicht gestartet | ||
| ST556 | Selk | Fynn | Fendt Favorit 600 LS | 1980 | 85 | 60,4 | ||
| ST557 | Langbehn | Mika | IHC 1056XL | 1983 | 105 | 59,99 | ||
| ST558 | Ahsbahs | Nike | Fendt 610 | 1986 | 95 | 61,43 | ||
| ST559 | Bartels | Sebastian | IHC 1246 | 1972 | 120 | nicht gestartet | ||
| ST560 | Bünning | Lars | Unimog 418 | 1995 | 134 | 40 | ||
| ST561 | Becker | Lasse | Deutz 8006 | 1978 | 80 | 71,57 | 2 | |
| ST562 | Richter | Johannes | Case ihc 1056 xl | 1988 | 105 | nicht gestartet | ||
| ST563 | Jebe | Marco | Deutz 130 06 | 1974 | 120 | nicht gestartet | ||
| ST564 | Breiholz | Marc | John deere 3650 | 1990 | 116 | 53,05 | ||
| ST565 | Weber | Jesper | Case ihc 1246 | 1972 | 120 | 80,89 | 1 | |
| ST566 | Pastwa | Benedict | Deutz 8006 AS | 1976 | 80 | nicht gestartet | ||
| ST567 | Helms | Moritz | IHC 1046 | 1973 | 100 | abgemeldet | ||
| ST568 | Knebler | Markus | Fendt Favorit 611s | 1976 | 105 | 44,57 | ||
| ST569 | Hameister | Hendrik | Fendt Favorit 611 S | 1972 | 105 | nicht gestartet | ||
| ST570 | Lahann | Sven | IHC 1246 | 1976 | 120 | 50,04 | ||
| ST571 | Briedis | Kevin | Deutz 10006 | 1975 | 130 | 64,23 | ||
| ST572 | Tobay | Till | Deutz 7006 A | 1973 | 70 | nicht gestartet | ||
| ST573 | Hein | Florian | Case 1056 | 1989 | 100 | 67,65 |
| Startnummer | Nachname | Vorname | Schleppertyp | Baujahr | PS | Weite 1 | Weite 2 | Platzierung |
| ST652 | Ahsbahs | Nike | Fendt 610 | 1986 | 95 | 38,31 | ||
| ST658 | Büller | Hagen | Massey Ferguson 6290 | 2001 | 145 | 42,31 | ||
| ST654 | Schröder | Kilian | 1455 | 1987 | 145 | 45,25 | ||
| ST676 | Stamp | Leon | Johndeere 3650 | 54,88 | ||||
| ST653 | Neuhoff | Kai | MF | 2013 | 150 | 60 | ||
| ST664 | Hiller | Leon | Case 1455xl | 14.05.1986 | 145 | 63,22 | ||
| ST665 | Breiholz | Marc | 3650 | 1990 | 116 | 67,22 | ||
| ST674 | Ehlers | Sebastian | Fendt 615 LS | 1978 | 150 | 85,5 | 3 | |
| ST677 | Schallenberg | Timon | 95,07 | 2 | ||||
| ST651 | Langbehn | Mika | IHC 1056XL | 1983 | 105 | FP | 1 | |
| ST675 | Briedis | Kevin | Deutz10006 | 1975 | 130 | nicht gestartet | ||
| ST655 | Reimers | Jannick | Case Ih 1056 XL | 1988 | 105 | nicht gestartet | ||
| ST656 | Kählert | Timon | Case 1455 | 1996 | 145 | nicht gestartet | ||
| ST657 | Bartheidel | Franz | Case IH 1455 XL | 1990 | 145 | nicht gestartet | ||
| ST659 | Bols | Gonne | John Deere 6630 | 2007 | 130 | nicht gestartet | ||
| ST660 | Gülck | Claus | Case 1455 | 1996 | 145 | nicht gestartet | ||
| ST661 | Eggers | Moritz | Fendt Favorit 712 | 2000 | 120 | nicht gestartet | ||
| ST662 | Becker | Lasse | Deutz 8006 | 1978 | 80 | nicht gestartet | ||
| ST663 | Jebe | Marco | Deutz 13006 | 1974 | 120 | nicht gestartet | ||
| ST666 | Johannsen | Lauritz | Fendt 611s | 1974 | 110 ps | nicht gestartet | ||
| ST667 | Struve | Kenneth | Steyr 8150 | 1989 | 130 | nicht gestartet | ||
| ST668 | Lau | Björn | Fendt 514c | 1997 | 140 | nicht gestartet | ||
| ST669 | Buddeberg | Henrik | Fendt Vario 711 | 2006 | 126 | nicht gestartet | ||
| ST670 | Bartels | Lukas | IHC 1255 | 1981 | 125 | nicht gestartet | ||
| ST671 | Tilsner | Lukas | Case ih 956xl | 1968 | 95 | nicht gestartet | ||
| ST672 | Bichel | Benjamin | Case IH 1455 XL | 92 | 145 | nicht gestartet | ||
| ST673 | Helms | Moritz | IHC 1046 | 1973 | 100 | nicht gestartet | ||
| ST650 | Stöven | Peter | Maxxum 5130 | 1993 | 110 | nicht gestartet |
| Startnummer | Nachname | Vorname | Schleppertyp | Baujahr | PS | Weite 1 | Weite 2 | Platzierung |
| ST768 | Lau | Björn | Fendt 514c | 1997 | 140 | 39,8 | ||
| ST772 | Boldt | Milan | Fendt Favorit 614 LSA | 1989 | 165 | 46,5 | ||
| SU752 | Stamp | Leon | John Deere 3650 | 1993 | 116 | 46,8 | ||
| ST757 | Schröder | Kilian | Case ih 1455 | 1986 | 1455 | 47,5 | ||
| ST758 | Neuhoff | Kai | MF | 2025 | 150 | 47,7 | ||
| ST751 | Struve | Kenneth | Steyr 8150 | 1989 | 135 | 47,8 | ||
| ST769 | Buddeberg | Henrik | Fendt Vario 711 | 2006 | 126 | 49,5 | ||
| ST762 | Gülck | Claus | Case 1455 | 1996 | 145 | 49,7 | ||
| ST756 | Ludwig | Tjarde Valentin | 718 | 2012 | 180 | 53,8 | ||
| ST775 | Hiller | Leon | 3588 | 1979 | 190 | 54 | ||
| ST760 | Büller | Hagen | Massey Ferguson 6290 | 2001 | 145 | 58,4 | ||
| ST773 | Bartels | Lukas | IHC 1255 | 1981 | 125 | 59,4 | ||
| ST763 | Eggers | Moritz | Fendt Favorit 712 | 2000 | 120 | 59,4 | ||
| ST755 | Pepcke | Matti | Case cvx | 2001 | 150 | 61,5 | 3 | |
| ST753 | Bartel | Luca | IHC 1255 | 1985 | 125 | 61,8 | 2 | |
| ST767 | Föhrtmann | Bernd | IHC 1255 XL | 1985 | 125 | 66,2 | 1 | |
| ST750 | Koch | Linus | Fendt 820 | 2006 | 220 | nicht gestartet | ||
| ST752 | Rave | Silas | Fendt Favorit Vario 714 | 2000 | 140 | nicht gestartet | ||
| ST754 | Zingelmann | Lennert | Fendt 611 lsa | 1992 | 115 | nicht gestartet | ||
| ST759 | Kählert | Timon | Case 1455 | 1996 | 145 | nicht gestartet | ||
| ST761 | Bols | Gonne | John Deere 6630 | 2007 | 130 | nicht gestartet | ||
| ST765 | Hiller | Leon | Case 1455xl | 1986 | 145 | nicht gestartet | ||
| ST770 | Bichel | Benjamin | Case IH 1455Xl | 92 | 145 | nicht gestartet | ||
| ST771 | Ehlers | Sebastian | Fendt 615 LS | 1978 | 150 | nicht gestartet | ||
| ST774 | Schlüter | Ralf | Steyr 6195 | 2009 | 208 | nicht gestartet | ||
| ST764 | Jebe | Marco | Deutz | 130 | nicht gestartet | |||
| ST766 | Tams | Klaas | John Deere 7810 | 1998 | 180 | nicht gestartet | ||
| ST776 |
| Startnummer | Nachname | Vorname | Schleppertyp | Baujahr | PS | Spalte1 | Weite 1 | Weite 2 | Platzierung |
| ST919 | Hiller | Leon | Case 1455xl | 1986 | 145 | 33,8 | |||
| ST932 | Hiller | Leon | 3588 | 1979 | 190 | 33,8 | |||
| ST915 | Schneekloth | Florian | John Deere 6M200 | 2025 | 200 | 39,7 | |||
| ST928 | Knebler | Markus | Fendt Favorit 818 | 1998 | 180 | 49,5 | |||
| ST905 | Ludwig | Tjarde Valentin | Fendt vario 718 | 2012 | 180 | 51,9 | |||
| ST904 | Eggers | Moritz | Fendt Favorit 712 | 2000 | 120 | 52,2 | |||
| ST920 | Schmidt | Jannick | Fendt Favorit 824 | 1996 | 240 | 53,8 | |||
| ST900 | Zingelmann | Lennert | Fendt 611 | 1992 | 115 | 53,9 | |||
| ST903 | Koll | Oke | Case cvx | 2001 | 150 | 54,1 | |||
| ST907 | Rehmke | Elias | Fendt 926 | 1998 | 261 | 54,4 | |||
| ST908 | Ade | Daniel | Fendt Favorit 926 | 1998 | 261 | 58,5 | |||
| ST923 | Stamm | Ingo | Fendt 926 | 2006 | 285 | 59,2 | |||
| ST924 | Dittmann | Achim | Fendt 824 | 1998 | 240 | 59,5 | |||
| ST918 | Bolln | Kevin | Fendt 930 | 2006 | 300 | 59,7 | |||
| ST922 | Föhrtmann | Bernd | IHC 1255XL | 1985 | 125 | 60,6 | |||
| ST914 | Grage | Hannes | Fendt 926 | 1999 | 260 | 61 | |||
| ST917 | Thormählen | Kai | Fendt 930 vario | 2007 | 300 | 61,4 | |||
| ST911 | Kusak | Milo | Fendt Favorit 822 | 1996 | 220 | 62,4 | |||
| ST930 | Kullak | Olaf | Fendt 926 | 2002 | 280 | 62,5 | |||
| ST906 | Becker | Lasse | Fendt Favorit 824 | 2002 | 240 | 63,1 | |||
| ST916 | Lindemann | Andreas | Fendt 916 Vario | 2004 | 200 | 63,7 | |||
| ST926 | Wiegel | Lukas | Fendt 824 | 2002 | 240 | 64,1 | |||
| ST913 | Schnackenberg | Axel | Fendt Vario 926 TMS | 2003 | 286 | 64,2 | 3 | ||
| ST927 | Zaage | Justin | Fendt 926 | 2000 | 260 | 64,3 | 2 | ||
| ST921 | Rohweder | Sebastian | Fendt 930 TMS | 2003 | 300 | 64,4 | 1 | ||
| ST929 | Scharffetter | Christoph | Deutz Fahr Agrotron 230 | 2005 | 250 | 61,2 Disq. | |||
| ST901 | Köhler | Florian | fendt 818 | 2002 | 180 | nicht gestartet | |||
| ST902 | Jahn | Hans Jürgen | Ford 8970 | 95 | 240 | nicht gestartet | |||
| ST909 | Gerken | Lasse | Fendt 930 | 2006 | 310 | nicht gestartet | |||
| ST910 | Brengartner | Andre | John Deere 7710 | 1998 | 180 | nicht gestartet | |||
| ST912 | Tams | Klaas | Johndeere 7810 | 1998 | 180 | nicht gestartet | |||
| ST925 | Hamester | Joachim | Fendt Favorit 920 | 1999 | 200 | nicht gestartet | |||
| ST931 | Schlüter | Ralf | Steyr 6195 | 2009 | 208 | nicht gestartet |
| Startnummer | Nachname | Vorname | Schleppertyp | Baujahr | PS | Motordrehzahl laut Papiere: | Hubraum: | Weite 1 | Weite 2 | Platzierung |
| SU553 | Becker | Lasse | Deutz 8006 | 1978 | 80 | 2100 | 5,6 Liter | nicht gestartet | ||
| SU558 | Neumann | Kilian | Deutz 8006 | 1975 | 95 | 2200 | 5,6L | nicht gestartet | ||
| SU563 | Helms | Moritz | IHC 1046 | 1973 | 100 | nicht gestartet | ||||
| SU561 | Stamp | Leon | John Deere 3650 | 1993 | 116 | 2650 | 5,9 | nicht gestartet | ||
| SU554 | Ohrt | Jannik | IHC 1246 | 1972 | 130 | 2700 | 6 Liter | FP | 97,47 | 1 |
| SU559 | Samland | Lars | IHC 1246 | 1978 | 125 | 2700 | 5900 | FP | 88,49 | 2 |
| SU556 | Ahsbahs | Torben | Ihc 1255 | 1981 | 125 | 2400 | 5,8 | 92,55 | 3 | |
| SU557 | Tobay | Piet | Deutz 9006 | 1969 | 91 | 2200 | 5,6 | 91,46 | ||
| SU551 | Götjen | Tobias | Deutz 8006 | 1974 | 80 | 2600 | 6 | 90,28 | ||
| SU562 | Schümann | Daniel | IHC 1246 AS | 1979 | 120 | 2200 | 5775 | 84,19 | ||
| SU552 | Meggers | Christian | IHC 1046 | 1972 | 100 | 2200 | 5,8 | 73,26 | ||
| SU550 | Lund | John | IHC 946 | 1971 | 90 | 2700 | 5073 | 68,39 | ||
| SU560 | Johannsen | Lauritz | Fendt 611S | 1973 | 200 | 2350 | 6,2 | 65,92 | ||
| SU555 | Möller | Malte | Ihc 1246 | 1976 | 200 | 2700 | 5,8 | 62,75 |
| Startnummer | Nachname | Vorname | Schleppertyp | Baujahr | PS | Motordrehzahl laut Papiere: | Hubraum: | Weite 1 | Weite 2 | Platzierung |
| SU750 | Zingelmann | Lennert | Fendt 611 | 1992 | 115 | 2200 | 6,2l | 71,4 | 1 | |
| SU753 | Siebcken | Tim | John Deere 4440 A | 1978 | 360 | 2200 | 7,6 | 71,1 | 2 | |
| SU751 | Ahsbahs | Torben | ihc 1255 | 1981 | 125 | 2400 | 5,8 | 70,1 | 3 |
| Startnummer | Nachname | Vorname | Schleppertyp | Baujahr | PS | Motordrehzahl laut Papiere: | Hubraum: | Spalte1 | Weite 1 | Weite 2 | Platzierung |
| SU901 | Hiller | Leon | Ihc 3588 | 1979 | 190 | 2400 | 7,7 | nicht gestartet | |||
| SU903 | Zingelmann | Lennert | Fendt 611 lsa | 1992 | 115 | 2200 | 6,2l | nicht gestartet | |||
| SU906 | Gerken | Lasse | Fendt 930 | 2006 | 310 | 2100 | 6,8 | nicht gestartet | |||
| SU909 | Wykowski | Jan | Fendt Favorit 924 | 1999 | 330 | 240 | 6871 cm³ | nicht gestartet | |||
| SU913 | Hempelmann | Michael | Fendt 916 | 2000 | 170 | 2300 | 6,7L | nicht gestartet | |||
| SU915 | hackmann | hannes | fendt 930 | 2004 | 310 | 2250 | 7,8 | nicht gestartet | |||
| SU902 | Krey | Sönke | Fendt 926 Black | 1999 | 400 | 2200 | 6,8 Liter | 60,1 | 1 | ||
| SU900 | Gabriel | Florian | John Deere7810 | 1999 | 175 | 2400 | 8,1 | 59,3 | 2 | ||
| SU907 | Lindemann | Andreas | Case Magnum 7240 | 1997 | 240 ++ | 2000 | 8300 ccm | 57,4 | 3 | ||
