| Startnummer | Name | Vorname | Schleppertyp | Baujahr | PS | Weite 1 | Weite 2 | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST900 | Köhler | Florian | Fendt favorit 818 | 2002 | 180 | 83 | ||
| ST901 | Casey | Christopher | Case CVX | 2008 | 195 | 79 | ||
| ST902 | Humke | Hans Moritz | Claas Arion 650 | 2015 | 175 | 72,1 | ||
| ST904 | Langbehn | Morten | Fendt 924 favorit vario | 1999 | 240 | 78,5 | ||
| ST905 | Schallenberg | Nils | Steyr CVT 6220 | 2016 | 220 | 77,6 | ||
| ST906 | Hahn | Jendrick | Fendt Favorit 615 | 1984 | 165 | 66,8 | ||
| ST907 | Voß | Matthias | Valtra T191 | 2006 | 190 | 67,8 | ||
| ST908 | Rohweder | Sebastian | Fendt 930 TMS | 3 | 300 | 74 | ||
| ST909 | Zaage | Justin | Fendt 926 | 2002 | 260 | 88,5 | 2 | |
| ST910 | Dittmann | Achim | Fendt | 1998 | 240 | 81 | ||
| ST911 | Göttsche | Sven | Fendt Favorit 615 LSA | 1984 | 180 | 74,1 | ||
| ST912 | Grage | Hannes | Fendt 926 | 1999 | 260 | 86,2 | 3 | |
| ST913 | Knebler | Markus | Fendt Favorit 818 | 1998 | 190 | 70,5 | ||
| ST914 | Carstens | Jan-Hendrik | Fendt Vario 926 | 2001 | 260 | 72,2 | ||
| ST915 | Ade | Daniel | Fendt Favorit 926 | 1998 | 261 | |||
| ST916 | Koll | Oke | Fendt 930 | 2006 | 295 | 77,9 | ||
| ST917 | Buman | Jannis | Fendt 818 | 1998 | 180 | 68,7 | ||
| ST918 | Engelbach | Felix | Fendt 512 | 1995 | 125 | 75,7 | ||
| ST919 | Schnackenberg | Axel | Fendt 926 TMS | 2003 | 260 | 84,7 | ||
| ST920 | Hamester | Joachim | Fendti Favorit 920 | 1999 | 200 | 80,1 | ||
| ST921 | Boljen | Behrend | John Deere, 7710 | 1999 | 160 | 84,1 | ||
| ST922 | Hempelmann | Michael | Fendt 916 | 2000 | 170 | 77,9 | ||
| ST923 | Förthmann | Bernd | IHC 1255XL | 1985 | 125 | 77,2 | ||
| ST924 | Gerken | Lasse | Fendt 930 | 2006 | 310 | 81 | ||
| ST925 | Lorenz | Nick | Case Magnum 7130 | 1994 | 205 | 67,2 | ||
| ST926 | Alberti | Nico | New Holland TM190 | 2005 | 190 | 53,8 | ||
| ST927 | Scharffetter | Chriu | Agrotron 230 MK3 | 2004 | 260 | 68,3 | ||
| ST928 | Röhe | Claus-Heinrich | 1455 xl | 1992 | 145 | ohne Wertung | ||
| ST929 | Sass | Jesse | Fendt 822 LSE | 1995 | 220 | 65,5 | ||
| ST930 | Sass | Jesse | Fendt 930 | 2004 | 300 | 79 | ||
| ST931 | Arde | Daniel | Fendt Favorit 926 | 1998 | 260 | 86 | 4 | |
| ST932 | Schilling | Matthias | Claas Axion 810 | 2009 | 170 | |||
| ST933 | Kopczinsky | Arndt | John Deere 4055 | 1990 | 128 | FP | 1 | |
| ST935 | Becker | Lasse | Fendt Favorit 926 Varii | 1999 | 260 | 81,7 | ||
| ST936 | Wiegel | Lukas | Fendt 930 | 2007 | 300 | 77,7 | ||
| ST937 | Göttsche | Jonas | Deutz Agrotron | 2009 | 180 | 73 | ||
| ST938 | Rathjen | Patrick | Case CVX1190 | 2005 | 190 | 65,4 | ||
| ST939 | Haase | Fiete | Fendt 930 | 2005 | 300 | 72 |


