| Platzierung | Dein Nachname | Dein Vorname | Startnummer | Weite 1 |
| 1 | Brengartner | André | ST 931 | 84,3 |
| 2 | Gerken | Lasse | ST 933 | 83,7 |
| 3 | Krey | Sönke | ST 925 | 83,7 |
| 4 | Zaage | Justin | ST 908 | 83,3 |
| 5 | Dittmann | Achim | ST 923 | 82,4 |
| 6 | Sievers | Jörg | ST 919 | 82 |
| 7 | Krey | Jannek | ST 934 | 81,8 |
| 8 | Groth | Henning | ST 909 | 81,4 |
| 9 | Gut Parchim | ST 927 | 81,4 | |
| 10 | Albrecht | Jan Peter | ST 907 | 80,5 |
| 11 | Burmeister | Hannes | ST 912 | 80,5 |
| 12 | Haase | Fiete | ST 903 | 80,4 |
| 13 | Bolln | Kevin | ST 904 | 80,4 |
| 14 | Schulz | Jan | ST 911 | 80,4 |
| 15 | Röhe | Claus-Heinrich | ST 921 | 79,4 |
| 16 | Kullak | Olaf | ST 915 | 79 |
| 17 | Förthmann | Bernd | ST 935 | 78,9 |
| 18 | Brengartner | André | ST 930 | 78,2 |
| 19 | Koll | Oke | ST 936 | 78,2 |
| 20 | Casey | Christopher | ST 901 | 77,6 |
| 21 | Kai | Wentzlaff | ST 917 | 77,6 |
| 22 | Sanny | Tess | ST 902 | 77,2 |
| 23 | Klaus | Wentzlaff | ST 918 | 77,1 |
| 24 | Hamester | Joachim | ST 932 | 77 |
| 25 | Rehder | Nico | ST 906 | 76,3 |
| 26 | Reicher | Dennis | ST 905 | 76,1 |
| 27 | Runge | Kevin | ST 924 | 76,1 |
| 28 | Bokhoff | Jorma | ST 920 | 75,4 |
| 29 | Langfeldt | Kevin | ST 913 | 74,9 |
| 30 | Rathjen | Patrick | ST 900 | 73,6 |
| 31 | Schmidt | Jarne | ST 922 | 69,8 |
| 32 | Becker | Lasse | ST 910 | |
| 33 | Lippert | Henrik | ST 914 | |
| 34 | Lindemann | Andreas | ST 916 | disqualifiziert, Getriebe verloren |
| 35 | Schlüter | Ralf | ST 926 | |
| 36 | Sievers | Jörg | ST 928 | |
| 37 | Förthmann | Bernd | ST 929 |


