| Startnummer | Nachname | Vorname | Schleppertyp | Baujahr | PS | Weite 1 | Weite 2 | Platzierung |
| ST768 | Lau | Björn | Fendt 514c | 1997 | 140 | 39,8 | ||
| ST772 | Boldt | Milan | Fendt Favorit 614 LSA | 1989 | 165 | 46,5 | ||
| SU752 | Stamp | Leon | John Deere 3650 | 1993 | 116 | 46,8 | ||
| ST757 | Schröder | Kilian | Case ih 1455 | 1986 | 1455 | 47,5 | ||
| ST758 | Neuhoff | Kai | MF | 2025 | 150 | 47,7 | ||
| ST751 | Struve | Kenneth | Steyr 8150 | 1989 | 135 | 47,8 | ||
| ST769 | Buddeberg | Henrik | Fendt Vario 711 | 2006 | 126 | 49,5 | ||
| ST762 | Gülck | Claus | Case 1455 | 1996 | 145 | 49,7 | ||
| ST756 | Ludwig | Tjarde Valentin | 718 | 2012 | 180 | 53,8 | ||
| ST775 | Hiller | Leon | 3588 | 1979 | 190 | 54 | ||
| ST760 | Büller | Hagen | Massey Ferguson 6290 | 2001 | 145 | 58,4 | ||
| ST773 | Bartels | Lukas | IHC 1255 | 1981 | 125 | 59,4 | ||
| ST763 | Eggers | Moritz | Fendt Favorit 712 | 2000 | 120 | 59,4 | ||
| ST755 | Pepcke | Matti | Case cvx | 2001 | 150 | 61,5 | 3 | |
| ST753 | Bartel | Luca | IHC 1255 | 1985 | 125 | 61,8 | 2 | |
| ST767 | Föhrtmann | Bernd | IHC 1255 XL | 1985 | 125 | 66,2 | 1 | |
| ST750 | Koch | Linus | Fendt 820 | 2006 | 220 | nicht gestartet | ||
| ST752 | Rave | Silas | Fendt Favorit Vario 714 | 2000 | 140 | nicht gestartet | ||
| ST754 | Zingelmann | Lennert | Fendt 611 lsa | 1992 | 115 | nicht gestartet | ||
| ST759 | Kählert | Timon | Case 1455 | 1996 | 145 | nicht gestartet | ||
| ST761 | Bols | Gonne | John Deere 6630 | 2007 | 130 | nicht gestartet | ||
| ST765 | Hiller | Leon | Case 1455xl | 1986 | 145 | nicht gestartet | ||
| ST770 | Bichel | Benjamin | Case IH 1455Xl | 92 | 145 | nicht gestartet | ||
| ST771 | Ehlers | Sebastian | Fendt 615 LS | 1978 | 150 | nicht gestartet | ||
| ST774 | Schlüter | Ralf | Steyr 6195 | 2009 | 208 | nicht gestartet | ||
| ST764 | Jebe | Marco | Deutz | 130 | nicht gestartet | |||
| ST766 | Tams | Klaas | John Deere 7810 | 1998 | 180 | nicht gestartet | ||
| ST776 |


