Startnummer Name Vorname Schleppertyp Baujahr PS Weite 1 Weite 2 Platzierung
ST750 Schlüter Malte Case 1455xl 1992 145 45,8
ST751 Lorenz Nick John Deere 4055 1992 128 38,5
ST752 Rehder Nico Fendt 615 1986 185 50,1
ST753 Bindernagel Leon New Holland 2001 150 34,3
ST754 Schlüter Ralf Steyr CVT 6195 2009 195 62,1
ST755 Bichel Matthias Fiat F-140 1995 140 68,7
ST756 Ehlers Sebastian Fendt 61 1978 150 57
ST757 Burmeister Sönke MB Trac 1500 1984 150 73 2
ST758 Köhler Niklas Fendt 515 1998 150 46,3
ST759 Casey Christopher Case CVX 2008 195 72,4 3
ST760 Eggers Moritz Fendt Favorit 712 2002 120 67,6
ST761 Schroedter Maxi Fendt 615 1987 46,8
ST762 Wahl Dennis Same Laser 1990 150 35,5
ST763 Kählert Timon Case 1455 1996 145
ST765 Hahn Jendrick Fendt Favorit 615 1984 165 63,6
ST766 Voß Matthias Valtra T191 2006 190 36,1
ST767 Göttsche Sven Fendt Favorit 615 LSA 1984 180 48,4
ST768 Jürgens Bennet John Deere 3350 1990 100 61,8
ST769 Stange Nico IHC 1255 XL 1983 125
ST770 Schuster Jorgen Fendt 125 48
ST771 Sell Marco Case IH 1455 1993 145 64,3 DIS
ST772 Förthmann Bernd IHC 1255XL 1985 125 75 1
ST773 Adomeit André Fendt 1993 185
ST774 Alberti Nico New Holland TM190 2005 190 42,6
ST775 Röhe Claus Heinrich 1255 außer Wertung
ST776 Andresen Christian Case IIH 1255 1990 125 70,2 DIS
ST777 Albersmeier Jannik Fendt 611 LS 1977 105
ST778 Bartel Luca IHC 1255 1986 125 38
ST779 Bartels Lukas IHC 1255 1981 125 51,7
ST780 Bichel Benjamin Case IH 1455xl 1992 180 64,3
ST781 Kopcinsky Arndt John Deere 4055 1990 128 74 DIS
ST783 Kruse Ron Deutz Fahr MK3 165 2003 167 34,2