| Startnummer | Name | Vorname | Schleppertyp | Baujahr | PS | BB | EL | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST652 | Meyer | Meiko | IHC 1255 | 1988 | 125 | X | X | |
| ST653 | Gleßmannn | Tom | Case Maxxum 5150 Pro | 1997 | 135 | 49,5 | ||
| ST654 | Schlüter | Malte | Case 1455xl | 1992 | 145 | 68,5 | EL 2 | |
| ST655 | Buchholz | Sönke | Maxxum 5150 | 97 | 132 | 57,4 | ||
| ST656 | Rohwer | Max | Valtra n121 | 2007 | 130 | 39,9 | ||
| ST657 | Schmeding | Tobias | John deere | 1991 | 116 | 58,7 | ||
| ST658 | Schröder | Kilian | Case ih maxxum 5150 | 1993 | 125 | 53,9 | ||
| ST659 | Hein | Florian | Case ih 1056xl | 1986 | 105 | 53,3 | ||
| ST660 | Weber | Jesper | Case ih 1056 xl | 1986 | 105 | 49,2 | ||
| ST661 | Bichel | Matthias | Fiat F-140 | 1995 | 140 | 47,3 | ||
| ST662 | Ehlers | Sebastian | Fendt 615 | 1978 | 150 | 82,6 | EL 1, Pokal | |
| ST663 | Kroll | Max | IHC 1056XL | 1986 | 105 | 48,5 | ||
| ST664 | Köhler | Niklas | fendt 515 | 1998 | 150 | X | X | |
| ST665 | Reimers | Jannick | Case IHC1056 XL | 1988 | 105 | X | X | |
| ST666 | Eggers | Moritz | Fendt Favorit 712 | 2002 | 120 | 61,6 | ||
| ST667 | Struve | Kenneth | Fendt 611 LSA | 1984 | 115 | 52,1 | ||
| ST668 | Wahl | Dennis | Same Laser | 1990 | 150 | 51,2 | ||
| ST669 | Kruse | Ron | Deutz Fahr mk3 165 | 2003 | 167 | 45,5 | ||
| ST670 | Kruse | Ron | Deutz Fahr mk3 165 | 2003 | 167 | X | X | |
| ST671 | Dirk | Maaß | Fendt 312 LSA | 1998 | 115 | 44,4 | ||
| ST672 | Zeyher | Lars | Case Maxxum 5130 | 1994 | 120 | X | X | |
| ST673 | Zeyher | Lars | Case Maxxum 5130 | 1994 | 120 | X | X | |
| ST674 | Jürgens | Bennet | John deere 3350 | 1990 | 100 | 65,2 | EL 3, Pokal | |
| ST675 | Stange | Nico | Ihc 1255 xl | 1983 | 125 | X | X | |
| ST676 | Buman | Jannis | Fendt 512 | 95 | 125 | 60,3 | ||
| ST677 | Sell | Marco | Case IH 1455 | 1993 | 145 | 59 | BB 2 | |
| ST678 | Hoop | Celine | Deutz DX 110 | 1980 | 110 | 63,3 | ||
| ST679 | Mißfeldt | Bosse | Ford TW 15 | 1983 | 135 | X | X | |
| ST680 | Stamp | Leon | John Deere 3640 | 1993 | 116 | X | X | |
| ST681 | Röhe | Claus-Heinrich | 1255 xl | 1990 | 125 | ohne Wetung | ||
| ST684 | Albersmeier | Jannik | Fendt 611 LS | 1977 | 105 | |||
| ST685 | Bartel | Luca | Ihc 1255 | 1986 | 125 | 58,1 | BB 3 | |
| ST686 | Bartels | Lukas | IHC 1255 | 1981 | 125 | 67,1 | BB 1 | |
| ST687 | Bichel | Benjamin | Case IH 1455xl | 92 | 180 | 60,03 | ||
| ST688 | Gertz | H | Fendt ls 615 | 1979 | 150 | 58,3 | ||
| ST689 | Kollster | Christian | Valtran / Valmet 8350 | 2001 | 135 | 42,7 | ||
| ST690 | Brinkmann | Frank | Case ICH | 1996 | 140 | 54,7 | ||
| ST691 | Schulz | Michael | Renault | 1991 | 110 | 53 |


