| Platzierung | Startnummer | Dein Nachname | Dein Vorname | Weite 1 |
| 1 | ST 682 | Kölling | Marco | 83,65 |
| 2 | ST 662 | Burmeister | Sönke | 83,64 |
| 3 | ST 664 | Ehlers | Sebastian | 83,21 |
| 4 | ST 676 | Bartels | Lukas | 82,5 |
| 5 | ST 656 | Broocks | Ole | 82,48 |
| 6 | ST 651 | Klepper | Bernd | 82,28 |
| 7 | ST 667 | Sell | Marco | 81,92 |
| 8 | ST 663 | Schuster | Jorgen | 81,74 |
| 9 | ST 654 | Buchholz | Sönke | 81,62 |
| 10 | ST 650 | Stange | Nico | 81,61 |
| 11 | ST 653 | Frank | Matthias | 81,45 |
| 12 | ST 678 | Schmeding | Tobias | 72,37 |
| 13 | ST 673 | Eggers | Moritz | 71,94 |
| 14 | ST 666 | Hein | Florian | 71,02 |
| 15 | ST 675 | Bichel | Benjamin | 70,5 |
| 16 | ST 670 | Köhler | Niklas | 70,25 |
| 17 | ST 660 | Hoop | Celine | 70,11 |
| 18 | ST 685 | Spilker | Tjark | 70,09 |
| 19 | ST 652 | Bichel | Matthias | 69,84 |
| 20 | ST 681 | Reinfeldt | Chris | 69,04 |
| 21 | ST 680 | Albersmeier | Jannik | 68,63 |
| 22 | ST 658 | Baumann | Otto | 68,57 |
| 23 | ST 679 | Graue | Tom | 66,7 |
| 24 | ST 665 | Weber | Jesper | 63,62 |
| 25 | ST 674 | Titjen | John | 57,95 |
| 26 | ST 657 | Rump | Mattis | 56,67 |
| 27 | ST 659 | Jungke | Paula | 55,09 |


