| Startnummer | Name | Vorname | Schleppertyp | Baujahr | PS | Weite 1 | Weite 2 | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST450 | Krüger | Mads | Fendt Farmer 108s | 1975 | 75 | 30,77 | – | |
| ST452 | Niehaus | Yannik | Fendt Favorit 614s | 1974 | 135 | 95,75 | – | 3 |
| ST453 | Maaß | Jannik | Fendt Farmer 306ls | 1982 | 80 | 42,05 | – | |
| ST454 | Kahlert | Jan | IHC 744 | 1976 | 67 | 47,34 | – | |
| ST456 | Brockmann | Sönke | IHC 743 | 1982 | 67 | 40,24 | – | |
| ST458 | Bünning | Lars | Unimog | 1995 | 133 | 37,43 | – | |
| ST460 | Gerstenkorn | Alex | IHC 744 | 1976 | 70 | 34,43 | – | |
| ST461 | Faehling | David | Deutz 8006 | 1974 | 80 | 85,2 | – | |
| ST462 | Franzen | Joscha | John Deere | 1972 | 89 | 36,92 | – | |
| ST463 | Hannemann | Mats | Deutz 6006 | 1970 | 60 | 26,71 | – | |
| ST464 | Brandhorst | Pascal | IHC 844 | 1986 | 75 | 69,55 | – | |
| ST465 | Wöpking | Andre | IHC 1055 | 1981 | 105 | FP | – | 1 |
| ST466 | Lahann | Sven | IHC 1246 | 1978 | 120 | DIS | – | |
| ST467 | Hasberg | Dennis | IHC946 | 32,3 | – | |||
| ST468 | Kühl | Ole | Country Super Six | 1970 | 120 | 98,27 | – | 2 |
| ST469 | Tobay | Till | Deutz 7006A | 1973 | 63,67 | – | ||
| ST470 | Krohn | Erik | Fiat 880 Dt5 | 1974 | 100 | 67,2 | – | |
| ST471 | Reimers | Detlev | MB Trac 1000 | 1983 | 95 | 71,75 | – |


