| Platzierung | Dein Nachname | Dein Vorname | Startnummer | Weite 1 | Weite 2 | Weite 3 |
| 1 | Brengartner | André | ST 1121 | Full Pull | Full Pull | 71,4 |
| 2 | Schackenberg | Axel | Full Pull | Full Pull | 70,6 | |
| 3 | Krey | Sönke | ST 1129 | Full Pull | Full Pull | 68,2 |
| 4 | Gerken | Lasse | ST 1123 | Full Pull | Full Pull | 66,3 |
| 5 | Burmeister | Hannes | ST 1111 | Full Pull | Full Pull | 63,5 |
| 6 | Sievers | Jörg | ST 1120 | 98,5 | ||
| 7 | Hansen | Leon | ST 1130 | 93,6 | ||
| 8 | Bolln | Kevin | ST 1105 | 88,5 | ||
| 9 | szalkau | Michael | ST 1126 | 84,9 | ||
| 10 | John | Niklas | ST 1118 | 83,7 | ||
| 11 | Möller | Corinna | ST 1124 | 83,7 | ||
| 12 | Zaage | Justin | ST 1108 | 83,3 | ||
| 13 | Lindemann | Andreas | ST 1114 | 82,1 | ||
| 14 | Oleff | Danny | ST 1107 | 81,9 | ||
| 15 | Kullak | Olaf | ST 1113 | 81,7 | ||
| 16 | Schiller | Christoph | ST 1132 | 81,5 | ||
| 17 | Fleischer | Hannes | ST 1127 | 81,4 | ||
| 18 | Dittmann | Achim | ST 1116 | 81,3 | ||
| 19 | Becker | Lasse | ST 1110 | 80,7 | ||
| 20 | Kleensang | Malte | ST 1102 | 80,6 | ||
| 21 | Schiller | Christoph | ST 1103 | 80 | ||
| 22 | David | Marcel | ST 1125 | 79,8 | ||
| 23 | Kroll | Max | ST 1119 | 79,7 | ||
| 24 | Gut Parchim | ST 1115 | 79,6 | |||
| 25 | Gloe | Jasper | ST 1131 | 78,9 | ||
| 26 | Grage | Hannes | ST 1101 | 78,5 | ||
| 27 | Reicher | Dennis | ST 1106 | 78,2 | ||
| 28 | Langbehn | Morten | ST 1100 | 77,4 | ||
| 29 | Hamke | Hans-Moritz | ST 1128 | 77,3 | ||
| 30 | Hamester | Joachim | ST 1122 | 77,2 | ||
| 31 | Runge | Kevin | ST 1117 | 76,4 | ||
| 32 | Lips | Fabian | ST 1133 | 76,2 | ||
| 33 | Groth | Henning | ST 1109 | 74,3 |


