| Startnummer | Nachname | Vorname | Schleppertyp | Baujahr | PS | Weite 1 | Weite 2 | Platzierung |
| O820 | Weber | Jesper | Case ih 1056xl | 1998 | 105 | 39,9 | ||
| O821 | Krohn | Erik | Fiat 1000dt | 1974 | 100 | 48,2 | ||
| O822 | Schümann | Jens | IHC 955 | 1982 | 90 | 38,1 | ||
| O823 | Zingelmann | Torben | Ihc 1046 | 1975 | 100 | 33,8 | ||
| O824 | Schmidt | Tim | Fendt Favorit 611 S | 1973 | 105 | 36,2 | ||
| O825 | Tammen | Kevin | Zetor 12145 | 1985 | 110 | 54,4 | 1 | |
| O826 | Baumann | Otto | Case IH 956XL | 1989 | 95 | 41 | ||
| O827 | Tilsner | Lukas | Case ih 956xl | 1986 | 95 | nicht gestartet | ||
| O828 | Ahsbahs | Nike | Fendt 610 | 1986 | 95 | 48,4 | ||
| O829 | Rubien | Lars | Deutz D 10006 | 1972 | 100 | nicht gestartet | ||
| O830 | Jebe | Marco | Deutz 13006 | 1974 | 120 | nicht gestartet | ||
| O831 | Schümann | Jan | IHC 1055 | 1978 | 100 | 40,2 | ||
| O832 | Menzel | Marco | Fendt Farmer 309 LSA | 1985 | 86 | 50,5 | 2 | |
| O833 | Schiller | Christoph | Deutz 10006 | 1972 | 100 | nicht gestartet | ||
| O834 | Knebler | Markus | Fendt Favorit 611s | 1976 | 105 | 37 | ||
| O835 | Hameister | Hendrik | Fendt Favorit 611 S | 1972 | 105 | nicht gestaret | ||
| O836 | Selk | Fynn | Fendt Favorit 600 LS | 1979 | 85 | 49,7 | 3 | |
| O837 | Hein | Florian | Case 1056 | 1989 | 100 | 41,2 | ||
| O838 |


