| Startnummer | Name | Vorname | Schleppertyp | Baujahr | PS | Weite 1 | Weite 2 | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O820 | Wulff | Finn | Fiat 880 Dt5 | 1983 | 88 | 31,48 | ||
| O821 | Hohnsbeen | Bennet | Deutz 8006 | 1974 | 80 | 51,58 | ||
| O822 | Peters | Bernd | IHC 946 | 1971 | 85 | 99,99 | 3 | |
| 3O823 | Baumann | Otto | Case ih 956 XL | 1988 | 95 | 85,21 | ||
| O824 | Hein | Florian | Case ih 1056 XL | 1986 | 105 | FP | 95,76 | 1 |
| O825 | Weber | Jesper | Case ih 1056 XL | 1986 | 105 | 83,52 | ||
| O826 | Bichel | Matthias | Fiat 110-90 dt | 1990 | 110 | |||
| O828 | Schümann | Jens | IHC 955 | 1982 | 90 | 66,69 | ||
| O829 | Butenschön | Lukas | Case IHC 1056 XL | 1988 | 105 | 63,36 | ||
| O830 | Stracke | Michael | 1046 | 1977 | 100 | 67,92 | ||
| O831 | Schümann | Jan | IHC 1055 | 1978 | 100 | 65,37 | ||
| O833 | Tammen | Kevin | Zetor 12145 | 1985 | 110 | FP | 95,13 | 2 |
| O834 | Knebler | Markus | Fendt Facorit 611s | 1978 | 105 | 55,46 | ||
| O835 | Breiholz | Marc | 3350 | 1990 | 100 | 80,90 | ||
| O836 | Matthees | Jan Eike | Fendt Favorit 4sa | 1967 | 90 | 83,42 | ||
| O837 | Franzen | Joscha | John Deere | 1972 | 89 | 28,26 | ||
| O838 | Wöpking | Andre | IHC1055 | 1981 | 105 | 79,22 | ||
| O839 | Prahl | Fynn | IHC955 | 1980 | 90 | 76,75 | ||
| O840 | Jensen | Jork | Fendt311 | 1990 | 110 | 34,51 |


