| Startnummer | Nachname | Vorname | Schleppertyp | Baujahr | PS | Weite 1 | Weite 2 | Platzierung |
| O610 | Kühl | Julian | Fiatagri 70 90 | 1989 | 70 | 63,8 | 3 | |
| O611 | Keiser | Niels | Deutz DX 4.31 | 1989 | 75 | 55,2 | 4 | |
| O612 | Schümann | Jens | Schlüter 650s | 1965 | 62 | 19,9 | ||
| O613 | Knust | Dennis | Ihc | 1976 | 69 | 52,2 | ||
| O614 | Hammerich | Jan Hermann | John Deere 1640 | 1980 | 63 | nicht gestartet | ||
| O615 | Hannemann | Mats | 6006 | 1970 | 60 | 76,9 | 1 | |
| O616 | Heeschen | Carsten | Deutz 6806 | 1974 | 67 | nicht gestartet | ||
| O617 | Nocke | Christian | John Deere 2040s | 1985 | 75 | 67,5 | 2 | |
| O618 | Gerstenkorn | Alex | IHC 744 | 1976 | 70 | 37,2 | ||
| O619 | Maaß | Jannik | Fendt 306LS | 1982 | 75 | 32 | ||
| O621 | Wolter | Linus | Fendt Farmer 108 | 1978 | 75 | 31,7 | ||
| O622 | Kahlert | Jan | IHC | 1976 | 67 | 53 | ||
| O623 | Ronke | Kuddi | Deutz 6006 | 31,5 | ||||
| O624 | Rathje | Mats | Fensdt 108S | 20 |


