| Platzierung | Nachname | Vorname | Startnummer | Weite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartmann | Lennart | O 625 | FP (im Stechen) |
| 2 | Ronke | Kuddi | O 612 | 78,83 (im Stechen) |
| 3 | Keiser | Niels | O 614 | 66,48 (im Stechen) |
| 4 | Faehling | David | O 619 | 98,51 |
| 5 | Kahltert | Jan | O 621 | 94,23 |
| 6 | Köhler | Niklas | O 617 | 82,79 |
| 7 | Gerstenkorn | Alex | O 616 | 79,16 |
| 8 | Brokmann | Sönke | O 623 | 65,76 |
| 9 | Tobau | Till | O 626 | 64,97 |
| 10 | Reinfeldt | Chris | O 613 | 53,59 |
| 11 | Rathjen | Mats | O 624 | 37,2 |
| 12 | Heeschen | Carsten | O 622 | 36,45 |
| 13 | Harder | Jannik Bo | O 611 |
26,37 |
| 14 | Suhr | Johann | O 618 | nicht gezogen |
| 15 | Hannemann | Mats | O 620 | nicht gezogen |


