Startnummer Nachname Vorname Schleppertyp Baujahr PS Weite 1 Weite 2 Platzierung
O460 Preiskorn Marc IHC 624 1970 58 22,67

O461 Krohn Horst Fiat 550 dt 1975 50 53,44

O462 Schümann Daniel IHC 533 AS 1976 45 52,18

O463 Thomas Alexander Fendt Farmer 304 LS 84 58 nicht gestartet

O464 Lippert Henrik Ihc 624 1970 59 28,96

O465 Hannemann Mats 6006 1970 60 FP FP 1
O466 Köhler Florian Fendt 104s 1976 54 nicht gestartet

O467 Breiholz Marc Fendt Favorit 3 1966 52 21,66

O468 Schacht Lukas Deutz D 4506 1979 40 37,63

O469 Bünning Lars Unimog 407 1989 54 30,43

O470 Menzel Marco Fendt Farmer 3 SA 1967 45 32,39

O471 Westphal Hannes Fendt Farmer 105s 1975 60 33,41

O472 Hauschildt Thies Hanomag Granit 500 1964 50 21,49

O473 Wolter Timon Fendt Farmer 105 S 1976 60 29,17

O474 Lahann Sven Schlüter S500 1967 52 54,14
3
O475 Ronke Kuddi Deutz 6006

FP 30,74 2