| Startnummer | Name | Vorname | Schleppertyp | Baujahr | PS | Weite 1 | Weite 2 | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O460 | Boie | Thorsten | Fendt 105 S | 1976 | 60 | 23,64 | – | |
| O461 | Wolter | Timon | Fendt Farmer 105 S | 1976 | 60 | 85,83 | – | |
| O462 | Brommann | Thore | Fendt Xaver Farmer 3S | 1971 | 47 | 20,26 | – | |
| O463 | Westphal | Hannes | Fendt Farmer 105 S | 1975 | 60 | 93,89 | – | 3 |
| O464 | Bünning | Lars | Unimog | 1989 | 51 | 87,78 | – | |
| O466 | Schacht | Lukas | Deutz D 4506 | 1979 | 40 | 73,56 | – | |
| O467 | Hannemann | Mats | Deutz 6006 | 1970 | 61 | 96,50 | – | 1 |
| O468 | Ramm | Michael | IHC533 | 1976 | 52 | 23,64 | – | |
| O469 | Krohn | Horst | Fiat 550DT | 1971 | 55 | 94,30 | – | 2 |
| O470 | Lahann | Sven | Schlüter | 1966 | 52 | 90,77 | – | |
| O471 | Paasch | Pascal | IHC | 1976 | 52 | 14,62 | – | |
| O472 | Simon | Christofer | MAN 4R3 | 1963 | 45 | 86,91 | – | |
| O473 | Wehnsen | Christian | Farmer 3S | 1969 | 48 | 20,28 | – |


