Platzierung Nachname Vorname Startnummer Weite
1 Adomeit Andre ST 754 87,6
2 Röhe Claus-Heinrich ST 774 88,8 (im Stechen um 2. Platz)
3 Andresen Christian ST 773 85 (im Stechen um Platz 2)
4 Klaus Wentzlaff ST 771 84,4
5 Ehlers Sebastian ST 768 84,3
6 Bumann Jannis ST 765 84,2
7 Bichel Benjamin ST 778 84
8 Burmeister Sönke ST 764 82,4
9 Förthmann Bernd ST 783 81,9
10 Broocks Ole ST 761 81,7
11 Jürgens Bennet ST 750 80,9
12 Köhler Florian ST 755 80,5
13 Sell Marco ST 769 80,5
14 Bartels Lukas ST 782 80,1
15 Kai Wentzlaff ST 770 78,6
16 Schulz Jan ST 785 78
17 Schlüter Ralf ST 776 73,8
18 Hammerich Jan Hermann ST 762 73
19 Rehder Nico ST 757 68,2
20 Junge Jorge ST 751 64,8
21 Köhler Niklas ST 772 57,3
22 Klepper Bernd ST 758 56,5
23 Bichel Matthias ST 759 56,1
24 Hahn Jendrick ST 752 51,1
25 Lippert Henrik ST 763 50,3
26 Schallenberg Nils ST 767 48,1
27 Eggers Moritz ST 777 48
28 Krohn Florian ST 779 47,8
29 Brengartner André ST 780 47,6
30 Albersmeier Jannik ST 784 45,6
31 Frank Matthias ST 760 43,3
32 Stange Nico ST 753 nicht gezogen
33 Carstens Jan-Hendrik ST 766 nicht gezogen
34 Kalinowski Jannes ST 781 nicht gezogen
Platzierung Nachname Vorname Startnummer Weite
1 Adomeit Andre ST 754 87,6
2 Röhe Claus-Heinrich ST 774 88,8 (im Stechen um 2. Platz)
3 Andresen Christian ST 773 85 (im Stechen um Platz 2)
4 Klaus Wentzlaff ST 771 84,4
5 Ehlers Sebastian ST 768 84,3
6 Bumann Jannis ST 765 84,2
7 Bichel Benjamin ST 778 84
8 Burmeister Sönke ST 764 82,4
9 Förthmann Bernd ST 783 81,9
10 Broocks Ole ST 761 81,7
11 Jürgens Bennet ST 750 80,9
12 Köhler Florian ST 755 80,5
13 Sell Marco ST 769 80,5
14 Bartels Lukas ST 782 80,1
15 Kai Wentzlaff ST 770 78,6
16 Schulz Jan ST 785 78
17 Schlüter Ralf ST 776 73,8
18 Hammerich Jan Hermann ST 762 73
19 Rehder Nico ST 757 68,2
20 Junge Jorge ST 751 64,8
21 Köhler Niklas ST 772 57,3
22 Klepper Bernd ST 758 56,5
23 Bichel Matthias ST 759 56,1
24 Hahn Jendrick ST 752 51,1
25 Lippert Henrik ST 763 50,3
26 Schallenberg Nils ST 767 48,1
27 Eggers Moritz ST 777 48
28 Krohn Florian ST 779 47,8
29 Brengartner André ST 780 47,6
30 Albersmeier Jannik ST 784 45,6
31 Frank Matthias ST 760 43,3
32 Stange Nico ST 753 nicht gezogen
33 Carstens Jan-Hendrik ST 766 nicht gezogen
34 Kalinowski Jannes ST 781 nicht gezogen
Platzierung Nachname Vorname Startnummer Weite
1 Adomeit Andre ST 754 87,6
2 Röhe Claus-Heinrich ST 774 88,8 (im Stechen um 2. Platz)
3 Andresen Christian ST 773 85 (im Stechen um Platz 2)
4 Klaus Wentzlaff ST 771 84,4
5 Ehlers Sebastian ST 768 84,3
6 Bumann Jannis ST 765 84,2
7 Bichel Benjamin ST 778 84
8 Burmeister Sönke ST 764 82,4
9 Förthmann Bernd ST 783 81,9
10 Broocks Ole ST 761 81,7
11 Jürgens Bennet ST 750 80,9
12 Köhler Florian ST 755 80,5
13 Sell Marco ST 769 80,5
14 Bartels Lukas ST 782 80,1
15 Kai Wentzlaff ST 770 78,6
16 Schulz Jan ST 785 78
17 Schlüter Ralf ST 776 73,8
18 Hammerich Jan Hermann ST 762 73
19 Rehder Nico ST 757 68,2
20 Junge Jorge ST 751 64,8
21 Köhler Niklas ST 772 57,3
22 Klepper Bernd ST 758 56,5
23 Bichel Matthias ST 759 56,1
24 Hahn Jendrick ST 752 51,1
25 Lippert Henrik ST 763 50,3
26 Schallenberg Nils ST 767 48,1
27 Eggers Moritz ST 777 48
28 Krohn Florian ST 779 47,8
29 Brengartner André ST 780 47,6
30 Albersmeier Jannik ST 784 45,6
31 Frank Matthias ST 760 43,3
32 Stange Nico ST 753 nicht gezogen
33 Carstens Jan-Hendrik ST 766 nicht gezogen
34 Kalinowski Jannes ST 781 nicht gezogen