| Platzierung | Dein Nachname | Dein Vorname | Startnummer | Weite 1 |
| 1 | Cordes | Marcel | ST 471 | 99,29 |
| 2 | Lahann | Sven | ST 460 | 78,87 |
| 3 | Reimers | Detlef | ST 470 | 68,55 |
| 4 | Wöpking | Andre | ST 466 | 67,75 |
| 5 | Kühl | Ole | ST 452 | 65,75 |
| 6 | Faehling | David | ST 464 | 65,58 |
| 7 | Sievers | Voggert | ST 457 | 64,45 |
| 8 | Ronke | Kuddi | ST 455 | 64,13 |
| 9 | Schweim | Henrik | ST 451 | 63,82 |
| 10 | Brokmann | Sönke | ST 468 | 62,45 |
| 11 | Koht | Arne | ST 450 | 51,91 |
| 12 | Bünning | Lars | ST 458 | 47,78 |
| 13 | Krohn | Erik | ST 454 | 46,52 |
| 14 | Kabelitz | Max | ST 467 | 44,65 |
| 15 | Gerstenkorn | Alex | ST 462 | 34,27 |
| 16 | Gehrt | Malte | ST 453 | 15 |
| 17 | Maaß | Jannik | ST 459 | nicht gezogen |
| 18 | Samland | Lars | ST 461 | disqualifiziert |
| 19 | Suhr | Joahnn | ST 463 | nicht gezogen |
| 20 | Hannemann | Mats | ST 465 | nicht gezogen |
| 21 | Möller | Malte | ST 469 | disqualifiziert |


