| Platzierung | Dein Nachname | Dein Vorname | Startnummer | Weite 1 |
| 1 | Reimers | Detlef | ST 256 | Full Pull |
| 2 | Möller | Torsten | ST 253 | 98,8 |
| 3 | Ehlers | Janine | ST 260 | 96,41 |
| 4 | Kühl | Ole | ST 251 | 92,27 |
| 5 | Schröder | Dirk | ST 250 | 91,51 |
| 6 | Wiese | Marco | ST 252 | 91,19 |
| 7 | Lippert | Henrik | ST 254 | 91,08 |
| 8 | Pitzke | Thorben | ST 259 | 90,92 |
| 9 | Eichhorn | Thomas | ST 255 | 90,63 |
| 10 | Maaß | Jannik | ST 257 | 90,12 |
| 11 | Timm | Dieter | ST 258 | 78,29 |


