| Platzierung | Nachname | Vorname | Startnummer | Weite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Köhler | Florian | O 460 | FP |
| 2 | Boie | Thorsten | O 466 | 99,62 |
| 3 | Wolter | Timon | O 468 | 90,72 |
| 4 | Schacht | Lukas | O 464 | 82,69 |
| 5 | Lippert | Henrik | O 467 | 73,45 |
| 6 | Ramm | Michael | O 471 | 66,05 |
| 7 | Hauschildt | Thies | O 469 | 65,03 |
| 8 | Hannemann | Mats | O 470 | 64,79 |
| 9 | Keiser | Ole | O 463 | 64,46 |
| 10 | Schröder | Dirk | O 461 | 63,77 |
| 11 | Schulz | Mika | O 465 | 63,64 |
| 12 | Fibelkorn | Lucas | O 462 | nicht gezogen |


