| Startnummer | Nachname | Vorname | Schleppertyp | Baujahr | PS | Motordrehzahl laut Papiere: | Hubraum: | Spalte1 | Weite 1 | Weite 2 | Platzierung |
| SU901 | Hiller | Leon | Ihc 3588 | 1979 | 190 | 2400 | 7,7 | nicht gestartet | |||
| SU903 | Zingelmann | Lennert | Fendt 611 lsa | 1992 | 115 | 2200 | 6,2l | nicht gestartet | |||
| SU906 | Gerken | Lasse | Fendt 930 | 2006 | 310 | 2100 | 6,8 | nicht gestartet | |||
| SU909 | Wykowski | Jan | Fendt Favorit 924 | 1999 | 330 | 240 | 6871 cm³ | nicht gestartet | |||
| SU913 | Hempelmann | Michael | Fendt 916 | 2000 | 170 | 2300 | 6,7L | nicht gestartet | |||
| SU915 | hackmann | hannes | fendt 930 | 2004 | 310 | 2250 | 7,8 | nicht gestartet | |||
| SU902 | Krey | Sönke | Fendt 926 Black | 1999 | 400 | 2200 | 6,8 Liter | 60,1 | 1 | ||
| SU900 | Gabriel | Florian | John Deere7810 | 1999 | 175 | 2400 | 8,1 | 59,3 | 2 | ||
| SU907 | Lindemann | Andreas | Case Magnum 7240 | 1997 | 240 ++ | 2000 | 8300 ccm | 57,4 | 3 | ||
| SU911 | Meinert | Björn | Fendt 926 | 2000 | 300 | 2250 | 6871 | 53,9 | |||
| SU919 | Kullak | Olaf | Fendt 926 | 2oo2 | 280 | 2400 | 6800 | 51,3 | |||
| SU910 | Bolln | Kevin | Fendt 930 | 2006 | 300 | 2400 | 6.6 | 51,1 | |||
| SU917 | Gerdom | Leon | Case Magnum 7130 | 1994 | 205 | 2500 | 8,3L | 51,1 | |||
| SU908 | Zaage | Joanna | Fendt Favorit 924 | 1999 | 330 | 240 | 6871 cm³ | 50,9 | |||
| SU905 | Ade | Daniel | Fendt Favorit 926 Vario | 1998 | 261,2 | 2400 | 6,8 | 50,5 | |||
| SU914 | Runge | Kevin | Fendt Favorit 824 | 1998 | 230 | 2300 | 6800 | 50,5 | |||
| SU904 | Rehmke | Elias | Fendt 926 | 1998 | 261 | 2400 | 6,8 | 50,4 | |||
| SU918 | Zaage | Justin | Fendt 926 | 2000 | 260 | 2250 | 6,9 | 49,8 | |||
| SU916 | Siebcken | Tim | John Deere 4440 A | 1978 | 360 | 2200 | 7,6 | 49 | |||
| SU912 | Ahsbahs | Torben | IHC 1255 | 1981 | 125 | 2400 | 5,8 | 46,7 |


