| Startnummer | Nachname | Vorname | Schleppertyp | Baujahr | PS | Weite 1 | Weite 2 | Platzierung |
| ST551 | Kruse | Matthis | John Deere 6610 | 2001 | 115 | 69,67 | 3 | |
| ST552 | Schmidt | Tim | Fendt Favorit 611 S | 1973 | 105 | 41,33 | ||
| ST553 | Möller | Torsten | MF 5440 | 2011 | 100 | 58,84 | ||
| ST554 | Baumann | Otto | Case IH 956xl | 1989 | 95 | 57,04 | ||
| ST555 | Tilsner | Lukas | Case ih 956xl | 1986 | 95 | nicht gestartet | ||
| ST556 | Selk | Fynn | Fendt Favorit 600 LS | 1980 | 85 | 60,4 | ||
| ST557 | Langbehn | Mika | IHC 1056XL | 1983 | 105 | 59,99 | ||
| ST558 | Ahsbahs | Nike | Fendt 610 | 1986 | 95 | 61,43 | ||
| ST559 | Bartels | Sebastian | IHC 1246 | 1972 | 120 | nicht gestartet | ||
| ST560 | Bünning | Lars | Unimog 418 | 1995 | 134 | 40 | ||
| ST561 | Becker | Lasse | Deutz 8006 | 1978 | 80 | 71,57 | 2 | |
| ST562 | Richter | Johannes | Case ihc 1056 xl | 1988 | 105 | nicht gestartet | ||
| ST563 | Jebe | Marco | Deutz 130 06 | 1974 | 120 | nicht gestartet | ||
| ST564 | Breiholz | Marc | John deere 3650 | 1990 | 116 | 53,05 | ||
| ST565 | Weber | Jesper | Case ihc 1246 | 1972 | 120 | 80,89 | 1 | |
| ST566 | Pastwa | Benedict | Deutz 8006 AS | 1976 | 80 | nicht gestartet | ||
| ST567 | Helms | Moritz | IHC 1046 | 1973 | 100 | abgemeldet | ||
| ST568 | Knebler | Markus | Fendt Favorit 611s | 1976 | 105 | 44,57 | ||
| ST569 | Hameister | Hendrik | Fendt Favorit 611 S | 1972 | 105 | nicht gestartet | ||
| ST570 | Lahann | Sven | IHC 1246 | 1976 | 120 | 50,04 | ||
| ST571 | Briedis | Kevin | Deutz 10006 | 1975 | 130 | 64,23 | ||
| ST572 | Tobay | Till | Deutz 7006 A | 1973 | 70 | nicht gestartet | ||
| ST573 | Hein | Florian | Case 1056 | 1989 | 100 | 67,65 |


