| Startnummer | Nachname | Vorname | Schleppertyp | Baujahr | PS | Weite 1 | Platzierung |
| ST450 | Kroll | Felix | Claas axos 330cx | 2014 | 100 | nicht gestartet | |
| ST451 | Hannemann | Mats | 6006 | 1970 | 60 | 39,12 | |
| ST452 | Krohn | Erik | Fiat 1000dt | 1974 | 100 | 51,6 | |
| ST453 | Zingelmann | Torben | Ihc 1046 | 1975 | 100 | 54,26 | |
| ST454 | Kühl | Ole | County Super six | 1970 | 112 | 75,81 | 1 |
| ST456 | Reimers | Detlev | MB trac 1000 | 1983 | 100 | 74,55 | 2 |
| ST457 | Bünning | Gero | Unimog 418 | 1995 | 134 | 35,17 | |
| ST458 | Rubien | Lars | Deutz D 100 06 | 1972 | 100 | nicht gestartet | |
| ST459 | Becker | Lasse | Deutz 8006 | 1978 | 80 | 69,78 | 3 |
| ST461 | Maaß | Jannik | Fendt 306LS | 1982 | 75 | 42,62 | |
| ST464 | Pastwa | Benedict | Deutz 8006 AS | 1976 | 80 | nicht gestartet | |
| ST465 | Gerstenkorn | Alex | IHC 744 | 1976 | 70 | 51,08 | |
| ST466 | Wolter | Linus | Fendt Farmer 108 | 1978 | 75 | 47,41 | |
| ST468 | Hasberg | Dennis | Ihc | 1972 | 160 | nicht gestartet | |
| ST469 | Lahann | Sven | IHC 1246 | 1976 | 120 | nicht gestartet | |
| ST470 | Tobay | Till | Deutz 7006 A | 1973 | 70 | nicht gestartet |


