| Startnummer | Nachname | Vorname | Schleppertyp | Baujahr | PS | Weite 1 | Weite 2 | Platzierung |
| ST350 | Augustin | Thies | Deutz 6006 | 1968 | 62 | 38,81 | ||
| ST351 | Bindzus | Brian | David Brown 885 | 1971 | 65 | 24,58 | ||
| ST352 | Bünning | Lars | Unimog 407 | 1989 | 54 | 36,36 | ||
| ST353 | Gerstenkorn | Alex | IHC 744 | 1976 | 70 | 66,05 | 3 | |
| ST354 | Hammerich | Jan Hermann | John Deere 1640 | 1980 | 63 | nicht gestartet | ||
| ST355 | Hauschildt | Thies | Hanomag Granit 500 | 1964 | 50 | 31,69 | ||
| ST356 | Heeschen | Carsten | Deutz 6806 | 1974 | 67 | nicht gestartet | ||
| ST357 | Kahlert | Jan | IHC 744 | 1976 | 67 | 77,3 | 2 | |
| ST358 | Koch | Alexander | IHC 744 | 1978 | 70 | nicht gestartet | ||
| ST359 | Krause | Jannik | Deutz D50 | 1960 | 50 | nicht gestartet | ||
| ST360 | Krohn | Horst | Fiat 550 dt | 1975 | 50 | 53,06 | ||
| ST361 | Kühl | Ole | FORD 7600 | 1975 | 95 | 82,15 | 1 | |
| ST362 | Lippert | Henrik | Ihc 624 | 1970 | 59 | 46,38 | ||
| ST363 | Schacht | Lukas | Deutz D 4506 | 1979 | 40 | 37,88 | ||
| ST364 | Thomas | Alexander | Fendt Farmer 304 LS | 84 | 58 | nicht gestartet | ||
| ST365 | Westphal | Hannes | Fendt Farmer 105s | 1975 | 60 | 42,11 | ||
| ST366 | Wolter | Timon | Fendt Farmer 105 S | 1976 | 60 | 37,98 |


