| Startnummer | Nachname | Vorname | Schleppertyp | Baujahr | PS | Weite 1 | Weite 2 | Platzierung |
| ST250 | Krohn | Horst | Fiat 445c | 1976 | 45 | 75,43 | ||
| ST251 | Lippert | Henrik | Ihc | 1970 | 59 | 77,02 | ||
| ST252 | Möller | Torsten | MF 188 | 1972 | 72 | 80,11 | 3 | |
| ST253 | Krause | Mika | Ihc 453 | 1974 | 45 | nicht gestartet | ||
| ST254 | Boxnick | Flemming | Fendt Farmer 2s | 19701 | 42 | nicht gestartet | ||
| ST255 | Bindzus | Brian | David Brown 885 | 1971 | 65 | 75,34 | ||
| ST256 | Rathge | Christoph | MF 65 | 1964 | 58 | 77,3 | ||
| ST257 | Kollster | Heiko | Eicher EA400 Königstiger | 1966 | 40 | 77,49 | ||
| ST258 | Reimers | Detlev | Deutz 5506 | 1969 | 52 | 80,9 | 2 | |
| ST259 | Engelland | Henning | Ford 2600 | 1976 | 34 | 74,01 | ||
| ST260 | Pohl | Janine | IHC 533 | 1978 | 45 | 78,21 | ||
| ST261 | Krause | Jannik | Deutz D50 | 1960 | 50 | nicht gestartet | ||
| ST262 | Schulte | Bernd | IHC 633 | 1976 | 52 | 82,9 | 1 | |
| ST263 | Heningsen | Ole | Güldner G40 | 73,64 Disq. |


