| Startnummer | Nachname | Vorname | Schleppertyp | Baujahr | PS | Weite 1 | Platzierung |
| O350 | Krohn | Horst | Fiat 445c | 1976 | 45 | 72,4 | 2 |
| O351 | Simon | Christopher | M A N 4r3 | 1963 | 45 | 31,7 | |
| O352 | Boxnick | Flemming | Fendt Farmer 2s | 1970 | 42 | kein start | |
| O353 | Schacht | Lukas | Deutz D 4506 | 1979 | 40 | 75,9 | 1 |
| O354 | Kollster | Heiko | Eicher EA400 Königstiger | 1966 | 40 | 31,7 | |
| O355 | Söhrn | Torben | Güldner G45AS | 1967 | 45 | 30,1 | |
| O356 | Menzel | Marco | Fendt Farmer 3 SA | 1967 | 45 | 68 | 3 |
| O357 | Schümann | Daniel | IHC 533 AS | 1974 | 45 | 59,7 |


