| Startnummer | Name | Vorname | Schleppertyp | Baujahr | PS | Weite 1 | Weite 2 | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O610 | Krüger | Mads | Fendt Farmer 108S | 1975 | 75 | 70,37 | – | |
| O611 | Schmidt | Pascal | IHC 844AS | 1978 | 80 | 36,03 | – | |
| O612 | Heeschen | Carsten | Deutz 6806 | 1974 | 67 | 21,84 | – | |
| O613 | Bichel | Matthias | Fiat 70-90 dt | 1990 | 70 | FP | 65,53 | 3 |
| O614 | Kahlert | Jan | IHC 744 | 1976 | 67 | 47,91 | – | |
| O615 | Maaß | Jannik | Fendt Farmer 306ls | 1982 | 69 | 34,41 | – | |
| O616 | Grage | Jörg | Case 844XLA | 1986 | 80 | FP | 84,56 | 1 |
| O617 | Gerstenkorn | Alex | IHC 744 | 1976 | 70 | 42,03 | – | |
| O618 | Keiser | Niels | Deutz DC 4.31 | 1989 | 75 | 49,09 | – | |
| O619 | Faehling | David | Deutz 8006 | 1974 | 80 | FP | 83,62 | 2 |
| O620 | Hammerich | Hermann | John Deere | 1992 | 63 | |||
| O621 | Brumm | Sven Ole | Deutz Fahr DX 3.60 | 1988 | 65 | 89,80 | – | |
| O622 | Hannemann | Mats | Deutz 6006 | 1970 | 60 | 97,78 | – | |
| O623 | Ronke | Kuddi | Deutz 6006 | 1970 | 60 | 72,52 | – | |
| O624 | Blohm | Han | Fendt Farmer 108S | 1975 | 75 | 29,33 | – | |
| O625 | Knust | Dennis | IHC 744 | 1976 | 96 | 95,28 | – | |
| O626 | Schweim | Henrik | SAME | 1973 | 70 | 27,04 | – | |
| O627 | Wieben | Jan | ICH | 1976 | 96 | 26,22 | – |


