| Startnummer | Name | Vorname | Schleppertyp | Baujahr | PS | Weite 1 | Weite 2 | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F800 | Remberg | Joy | John Deere 4055 | 1992 | 128 | 68,7 | ||
| F801 | Delfs | Petja | IHC 1455 | 1992 | 145 | 77,5 | 3 | |
| F802 | Kohls | Ann-Katrin | Fendt 512 | 1995 | 125 | 66,3 | ||
| F803 | Sell | Marina | Case IH 1455 | 1993 | 145 | 75,5 | ||
| F804 | von Schellersheim | Xenia | IHC 1255XL | 1985 | 135 | 76,6 | ||
| F805 | hansen | joline | fendt 615ls | 1979 | 150 | |||
| F806 | Psotta | Anna | John Deere 4055 | 1990 | 128 | 86,9 | 1 | |
| F807 | Gehrke | Sonja | John Deere | 1990 | 180 | 78,8 | 2 | |
| F808 | Bichel | Mia | Fiatagri 140 | 1995 | 175 | 67,7 | ||
| F809 | Jensen | Jill | Fendt311 LSA | 1990 | 110 | 51,9 | ||
| F810 |


