| Startnummer | Name | Vorname | Schleppertyp | Baujahr | PS | Weite 1 | Weite 2 | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP1000 | Kullak | Olaf | Fendt 926 | 2003 | 260 | 86,3 | ||
| SP1001 | Bolln | Kevin | Fendt 930 | 2006 | 300 | 87,7 | ||
| SP1002 | Schallenberg | Nils | Steyr CVT 6220 | 2016 | 220 | 85,2 | ||
| SP1003 | Kopczinsky | Arndt | John Deere 4055 | 1990 | 128 | 89,7 | 3 | |
| SP1004 | Grage | Hannes | Fendt 926 | 1999 | 260 | 89,1 | ||
| SP1005 | Hempelmann | Michael | Fendt 916 | 2000 | 170 | 91,4 | 1 | |
| SP1006 | Förthmann | Bernd | IHC 1255XL | 1985 | 126 | 84,3 | ||
| SP1008 | Gerken | Lasse | Fendt930 | 2006 | 310 | 86,4 | ||
| SP1010 | Lindemann | Andreas | Case Magnum 7240 | 1997 | 550 PS | 77,1 | ||
| SP1011 | Becker | Lasse | Fendt Favorit 926 | 1998 | 260 | 87,7 | ||
| SP1012 | Brengartner | André | John Deere 4850 | 1984 | 220 | 91,3 | 2 | |
| SP1013 | Wiegel | Lukas | Fend 930 | 2007 | 300 | 85,5 | ||
| SP1014 | Runge | Kevin | Fendt 824 | 1998 | 230 | 86,9 | ||
| SP1015 | Burmeister | Hannes | Fendt930 | 2006 | 300 | 58,9 | ||
| SP1016 | Kalinowski | Jannes | Fendt 818 | 1999 | 300 |


