| Startnummer | Name | Vorname | Schleppertyp | Baujahr | PS | Weite 1 | Weite 2 | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST1100 | Zander | Ralf Ludwig | CLAAS AXION 870 | 2022 | 300 | 86,8 | ||
| ST1101 | Sievers | Jörg | Fendt 818 | 1998 | 190 | 88,4 | ||
| ST1102 | Neumann | Kilian | Fendt Vario | 2014 | 330 | |||
| ST1103 | Tensfeldt | Thomas | Fendt | 2023 | 280 | 86,4 | ||
| ST1104 | Koch | Patrick | Fendt 924 vario | 2015 | 300 | 85,9 | ||
| ST1105 | Watermann | Patrick | Fendt 930 TMS | 2007 | 310 | FP | 64,3 | 2 |
| ST1106 | Kullak | Olaf | Fendt 926 | 2003 | 260 | FP | 61,3 | |
| ST1107 | Bolln | Kevin | Fendt 930 | 2006 | 300 | FP | 58,4 | |
| ST1108 | Wiegel | Lukas | Fendt 930 | 2006 | 300 | 88,7 | ||
| ST1110 | Langbehn | Morten | Fendt 924 favorit vario | 1999 | 240 | 87,9 | ||
| ST1111 | Schneider | Malte | Valtra Q 305 | 2023 | 300 | 86,7 | ||
| ST1112 | Rohweder | Sebastian | Fendt 930 TMS | 3 | 300 | FP | 57,5 | |
| ST1113 | Sohrt | Jan | John Deere 8430 Knicklenker | 1975 | 210 | 63,9 | ||
| ST1114 | Zaage | Justin | Fendt 926 | 2002 | 260 | FP | 58,7 | |
| ST1115 | Grage | Hannes | Fendt 926 | 1999 | 260 | FP | 59,5 | |
| ST1116 | Carstens | Jan-Hendrik | Fendt Vario 926 | 2001 | 260 | 90,7 | ||
| ST1117 | Ade | Daniel | Fendt Favorit 926 | 1998 | 260 | |||
| ST1118 | Koll | Oke | Fendt 930 | 2006 | 295 | 87,6 | ||
| ST1119 | Schuster | Jorgen | Fendt 818 | 1998 | 180 | 85,9 | ||
| ST1120 | Schnackenberg | Axel | Fendt 926 TMS | 2003 | 260 | FP | 56,4 | |
| ST1121 | Hamester | Joachim | Fendt Favorit 920 | 1999 | 200 | 87,4 | ||
| ST1122 | Hempelmann | Michael | Fendt 916 | 2000 | 170 | FP | 66,8 | 1 |
| ST1123 | Gerken | Lasse | Fendt 930 | 2006 | 310 | FP | 58,8 | |
| ST1125 | Möller | Corinna | Fendt Vario 824 | 2011 | 240 | FP | 56,8 | |
| ST1126 | Scharffetter | Christoph | Agrotron 230 MK 3 | 2004 | 260 | 85,8 | ||
| ST1127 | Sass | Jesse | Fendt 930 | 2004 | 300 | 88,4 | ||
| ST1128 | Becker | Lasse | Fendt Favorit 926 | 1998 | 260 | FP | 60,7 | |
| ST1129 | Mohr | Paul | Fendt 926 | 2006 | 260 | 87,9 | ||
| ST1130 | Runge | Kevin | Fendt Favorit | 1998 | 230 | FP | 59,9 | |
| ST1131 | Schneede | Flemming | FIAT 9240 | 1999 | 240 | 88,9 | ||
| ST1132 | Krey | Sönke | Fendt 8926 | 1999 | 260 | FP | 63,2 | 3 |
| ST1133 | Haase | Fiete | Fendt930 | 2005 | 300 | 84,8 | ||
| ST1134 | Reese | Henning | Valtra Q305 | 2023 | 305 | 84,9 | ||
| ST1135 | Gollub | Niklas | Deutz | 2023 | 230 | 85,7 |


