Startnummer Name Vorname Schleppertyp Baujahr PS Weite 1 Weite 2 Platzierung
ST550 Stenzel Nik Case IH Maxxum 140 2011 155      
ST552 Wulff Finn Fiat 880Dt 5 1983 88 65,61    
ST553 Harmsen Gene Ihc  956 1985 95 ps 76,58    
ST555 Schmeding Tobias John deere 1991 116 80,33    
ST556 Schröder Kilian Case ih maxxum 5150 1993 125 82,7    
ST557 Hein Florian Case ih 1056 xl 1986 105 FP 99,71 1
ST558 Baumann Otto Case IH 956XL 1988 95 95,43    
ST559 Weber Jesper Case ih 1056 xl 1986 105 97,94    
ST560 Niehaus Yannik Fendt Favorit 614s 1974 135 84,48    
ST561 Kroll Max IHC 1056 XL 1986 105 FP    
ST562 Briedis Kevin Deutz 10006 1975 100 88,08    
ST563 Richter Johannes Case IHC1056 xl 1988 105 FP 75,64 3
ST565 Jebe Marco Deutz 13006 1974 140 64,24    
ST566 Knebler Markus Fendt Favorit 611s 1978 105 75,56    
ST567 Schümann Daniel IHC 1246 1979 120 69,45    
ST568 Bünning Lars Unimog 1995 131 56,53    
ST570 Pastwa Benedict Deutz DX 110 1980 110 FP 65,37  
ST571 Brumm Sven Ole Deutz Fahr Agrostar 6.11 1993 100 79,26    
ST572 Stamp Leon John Deere 3650 1993 116 87,75    
ST573 Wöpking Andre IHC 1055 1981 105 FP 62,97  
ST574 Lahann Sven IHC 1246 1978 120 85,47    
ST575 Jensen Jork Fendt 311 1990 110 88,9    
ST576 Möller Torsten MF 5440 2011 95 FP 99,06 2
ST577 Schlüter Tarik ICH 1979 105 87,46    
ST578 Schulz Michael Renault 1991 115 74,58    
ST579 Sievers Voggert ICH 1983 80 93,52