| Startnummer | Name | Vorname | Schleppertyp | Baujahr | PS | Weite 1 | Weite 2 | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O350 | Söhrn | Torben | Güldner G45AS | 1967 | 45 | 82,66 | – | 2 |
| O351 | Kollster | Heiko | Eicher EA400 Königstiger | 1965 | 40 | 65,94 | – | – |
| O352 | Schacht | Lukas | Deutz D4506 | 1979 | 40 | 82,31 | – | 3 |
| O353 | Krohn | Horst | Fiat C445 | 1974 | 45 | 80,22 | – | – |
| O354 | Christopher | Simon | MAN 4R3 | 1963 | 45 | 90,22 | – | 1 |


